Детейлинг-химчистка салона
Глубокая очистка салона с нормальной сушкой и без сырости после выдачи.
«Под ключ» — это когда вы не собираете услугу по частям, как мебель из трёх разных коробок. Вы приезжаете, машину принимают, готовят кузов, клеят плёнку, делают сопутствующие работы (полировка/керамика/тонировка/химчистка), отдают с понятными правилами ухода и документально фиксируют объём. Цены здесь считаются от комплекта и размера авто (коэффициенты), а финал — после осмотра. цены на детейлинг и оклейку авто в Минске
Выберите сценарий — подсветим разумный набор «под ключ», чтобы не тратить бюджет на украшательства, когда нужна броня.
Нажимайте пакеты — виджет сам посчитает ориентир «от» с учётом коэффициента размера. Цены ниже — стартовые (как в прайсе), и дальше уже решает геометрия кузова и состояние покрытия.
Таблица ниже специально сделана «живой»: горизонтальный скролл работает и на мобиле, и на десктопе; первый столбец закреплён; вы можете добавлять услуги в смету прямо из таблицы.
| Категория / услуга | Что это даёт | Цена «от» | Кому подходит |
|---|---|---|---|
| PPF фронт зона риска | Самый быстрый способ перестать ловить пескоструй «в лицо». | 1 150 Br | Новый авто / трасса / город с гравием и реагентами. |
| PPF оптимум расширенный пакет | Больше зон закрыто, меньше шансов «поймать» скол в дорогом месте. | 2 800 Br | Тем, кто ездит активно и не любит компромиссы по передку. |
| PPF полный кузов максимум | Когда «хочу, чтобы кузов оставался заводским» — это не фраза, а задача. | 8 500 Br | Премиальные авто, долгий срок владения, высокая требовательность. |
| Классическая полировка 2 этапа | Убирает заметную «усталость» лака, делает глубину цвета. | 650 Br | После зимы, перед керамикой или предпродажной подготовкой. |
| Детейлинг + керамика подготовка + защита | Комплекс: подготовили кузов и закрыли его защитным составом. | 1 450 Br | Тем, кто хочет меньше мыть и дольше держать вид. |
| Химчистка премиум глубже обычной | Салон перестаёт выглядеть как «история жизни на сиденьях». | 500 Br | Семейные авто, активная эксплуатация, запахи/пятна. |
| Тонировка задней полусферы комфорт | Меньше нагрев, больше приватность, аккуратные кромки. | 300 Br | Кроссоверы/универсалы, дети, поездки летом. |
Для «под ключ» клиенты обычно ценят не лозунги, а три вещи: сроки, качество оклейки на сложных местах и внятную коммуникацию (фото/видео по этапам).
